Jenis Pelayanan :Pendaftaran KIP
A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi
NO | KOMPONEN | URAIAN |
1 | Persyaratan pelayanan | Persyaratan Umum Penerima KIP Kuliah Merdeka adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Vokasi dan diterima di PTN atau PTS pada Program Studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah; Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau Keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau Mahasiswa dari keluarga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Keterangan : Jika calon penerima tidak memenuhi salah satudari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kelengkapan Berkas Kartu Tanda Penduduk (KTP)Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) |
2 | Prosedur | Siswa Log In kelaman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau di KIP Kuliah Mobile Apps. Selanjutnya, menginput NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang selanjutnya divalidasi oleh DAPODIK Kemendikbudristek, Validasi NISN dan KIP oleh Sipintar Kemendikbudristek, serta validasi NIK dan bantuan sosial oleh DTKS Kemensos via Pusdatin Kemendikbudristek. Kemudian, jika seluruhnya telah valid siswa mendapat nomor pendaftaran dan Kode Akses. Selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah. Setelah itu, mendaftar dan mengikuti seleksi PT sesuai jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN/Mandiri) pada panitia seleksi nasional atau panitia seleksi masuk PT. Jika telah diterima di Perguruan Tinggi selanjutnya dilaksanakan verifikasi jika diperlukan. |
Catatan : Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka | ||
3 | Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian) | Proses registrasi (10 Menit) Proses aktivasi (2 Menit) Login menggunakanakun (1 Menit) Melengkapiseluruh form pendaftaran (Menyesuaikan) |
4 | Biaya/tarif | Gratis |
5 | Produk layanan | Siswa terdaftar sebagai Calon Penerima KIP Kuliah Merdeka |
6 | Pengelolaan pengaduan | Unit LayananTerpadu Gedung C Lantai Dasar Jl.Sudirman, Senayan – Jakarta, 10270 Pusat Panggilan: 177 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Gedung C Lantai 13 Jl.Sudirman, Senayan – Jakarta, 10270 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) https://kemdikbud.lapor.go.id/ Kotak saran Email : – |
B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal organisasi (manufacturing) meliputi :
NO | KOMPONEN | URAIAN |
1 | Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi |
2 | Sarana dan Prasarana/Fasilitas | Laman yang mudah diakses dimana saja dan kapan saja Laman dapat diakses menggunakan berbagai perangkat dan platform apapun. Penggunaan bahasa pada laman sesuai dengan kaidah yang berlaku Laman pendaftaran yang user friendly (rapih dan mudah dibaca serta dimengerti oleh pengguna) |
3 | Kompetensi Pelaksana | Pengelolaan Laman ditangani oleh SDM (staf dan tim IT) Pusat Layanan Pem- biyaan Pendidikan yang kompeten dan memiliki integritas tinggi Penyimpanan data dan informasi pengguna ditangani oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
4 | Pengawasan Internal | Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi Pusat Layanan Pembiayaan Pen- didikan Sub Koordinator KIP Kuliah |
5 | Jumlah Pelaksana | Seluruh Tim Pelaksana KIP Kuliah |
6 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan berorientasi kepada kualitas pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Respon yang cepat terhadap pengaduan dan keluhan selama proses pendaftaran hingga pengumuman kelulusan Kualitas informasi yang diberikan valid, transparan, akuntabel dan lengkap sehingga dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. |
7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Data dan informasi yang dikumpulkan dan disimpan akan dilindungi dari potensi ancaman penyalahgunaan data, perubahan data, dan penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan Sistem teknologi informasi menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat dengan sistem kemanan dan perlindungan data yang menjamin ke- rahasiaan data dan informasi pengguna.Perlindungan hukum atas data dan informasi dari institusi yang berwenang |
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |